CONTRIBUTI INCASSATI NELL'ANNO 2018
DATA | ENTE | IMPORTO EURO | A TITOLO |
16-ago | AGENZIA ENTRATE | 6.345,46 | CONTRIBUTO 5 x 1000 ANNO 2016 |
20-feb | ANPAS | 59.685,75 | CONVENZIONE 118 |
24-lug | ANPAS | 59.685,75 | CONVENZIONE 118 |
04-gen | S.A.L. | 15.582,42 | CONVENZIONE 118 ANNI PREC |
17-ago | S.A.L. | 21.815,39 | CONVENZIONE 118 ANNI PREC |
12-feb | COMUNE DI CONCESIO | 1.600,00 | CONTRIBUTO COMUNALE |
25-gen | COMUNE DI BOVEZZO | 296,50 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
29-mar | COMUNE DI BOVEZZO | 484,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
07-mag | COMUNE DI BOVEZZO | 264,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
08-giu | COMUNE DI BOVEZZO | 462,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
13-lug | COMUNE DI BOVEZZO | 440,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
31-lug | COMUNE DI BOVEZZO | 472,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
05-ott | COMUNE DI BOVEZZO | 220,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
22-ott | COMUNE DI BOVEZZO | 296,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
06-nov | COMUNE DI BOVEZZO | 154,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
06-nov | COMUNE DI BOVEZZO | 208,00 | SERVIZIO MANIFESTAZIONE |
17-dic | COMUNE DI BOVEZZO | 440,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
12-feb | COMUNE DI CONCESIO | 1.144,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
06-mar | COMUNE DI CONCESIO | 704,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
03-apr | COMUNE DI CONCESIO | 836,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
15-mag | COMUNE DI CONCESIO | 638,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
04-giu | COMUNE DI CONCESIO | 792,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
25-giu | COMUNE DI CONCESIO | 660,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
11-set | COMUNE DI CONCESIO | 1.122,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
05-nov | COMUNE DI CONCESIO | 946,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
12-nov | COMUNE DI CONCESIO | 572,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
12-nov | COMUNE DI CONCESIO | 484,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
19-dic | COMUNE DI CONCESIO | 704,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
05-giu | COMUNE DI NAVE | 112,00 | SERVIZIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
15-giu | COMUNE DI NAVE | 62,50 | SERVIZIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
15-giu | COMUNE DI NAVE | 96,00 | SERVIZIO MANIFESTAZIONE |
20-feb | RSA CONCESIO | 350,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
15-mar | RSA CONCESIO | 150,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
20-apr | RSA CONCESIO | 350,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
15-mag | RSA CONCESIO | 25,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
22-giu | RSA CONCESIO | 50,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
20-lug | RSA CONCESIO | 100,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
31-ago | RSA CONCESIO | 125,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
14-set | RSA CONCESIO | 225,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
17-ott | RSA CONCESIO | 75,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
29-nov | RSA CONCESIO | 75,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
08-lug | RSA CONCESIO | 125,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
01-feb | IST OSPED, BRESCIANI | 2.614,50 | TRASPORTO SANGUE |
27-feb | IST OSPED, BRESCIANI | 2.630,00 | TRASPORTO SANGUE |
03-apr | IST OSPED, BRESCIANI | 25,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
03-apr | IST OSPED, BRESCIANI | 2.521,50 | TRASPORTO SANGUE |
27-apr | IST OSPED, BRESCIANI | 2.490,50 | TRASPORTO SANGUE |
30-mag | IST OSPED, BRESCIANI | 2.769,50 | TRASPORTO SANGUE |
29-giu | IST OSPED, BRESCIANI | 120,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
29-giu | IST OSPED, BRESCIANI | 2.705,50 | TRASPORTO SANGUE |
31-lug | IST OSPED, BRESCIANI | 445,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
31-lug | IST OSPED, BRESCIANI | 2.550,00 | TRASPORTO SANGUE |
31-ago | IST OSPED, BRESCIANI | 445,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
31-ago | IST OSPED, BRESCIANI | 2.661,00 | TRASPORTO SANGUE |
28-set | IST OSPED, BRESCIANI | 240,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
31-ott | IST OSPED, BRESCIANI | 175,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
29-nov | IST OSPED, BRESCIANI | 454,00 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
28-dic | IST OSPED, BRESCIANI | 533,50 | SERVIZIO TRASFERIMENTI |
28-dic | IST OSPED, BRESCIANI | 9.104,50 | TRASPORTO SANGUE |
31-mar | UFF. SCOLASTICO REG. LOMBARDIA | 100,00 | SERVIZIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
20-dic | IST. COMPR. CONCESIO | 100,00 | SERVIZIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
27-dic | IST. TITO SPERI CENTRO 2 BS | 128,00 | SERVIZIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
211.786,27 |